
-Meyè kalite doub bounda bough @ branch doub koupe dwat forage bokit/sèl bounda bough @ branch doub koupe tè bokit/ doub bounda bough @ branch moun ki pa marye koupe nettoyage bokit, elatriye disponib.
-Bokit wòch, bokit tè, bokit netwayaj, elatriye.
-Dyamèt perçage soti nan 350 mm jiska 3500mm.
-Kelly bwat opsyonèl (130 × 130/ 150 × 150/200 × 200mm, elatriye)
-Match moute ak pi fò rotary forage forage nan mache a, ki gen ladan Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, ak sou sa.
-Round shank chisel pilòt ti jan RP4 (Fishtail pilòt anons Flat dan opsyonèl).
-Tiyo vantilasyon.
-Mete pwoteksyon: fè fas a difisil oswa mete bann.
-Manyèl oswa oto louvri opsyonèl.
-Personalizasyon disponib sou kondisyon espesifik.
SOTI |
| Bwat zouti | Wotè | Wotè | Wotè bokit | Top plak epesè | Epesè kokiy | Epesè plak baz | Koupe plak epesè | Kalite dan yo | Pwa |
D (mm) | D1 (mm) |
| NL (mm) | GL (mm) | H (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | δ3 (mm) | δ4 (mm) |
| Kg |
600 | 560 | Si ou vle | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Remak: Gwosè ki pi wo a pou referans sèlman, pou nenpòt ki pi piti oswa pi gwo OD dapre demann.
Gwo dyamèt forage bokit
